Atlas > IDH
O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida criada na década de 90 com o intuito de medir a riqueza, a educação e a expectativa de vida de um país. O IDH funciona de tal forma que um país perfeito teria nota 1 e um totalmente ruim teria 0. Ou seja, quanto maior o IDH, melhor a qualidade de vida no país. Segue abaixo uma tabela com o cálculo mais recente do IDH de todos os países do mundo:
| País | I.D.H. |
| 1 | Noruega | 0,971 |
| 2 | Austrália | 0,970 |
| 3 | Islândia | 0,969 |
| 4 | Canadá | 0,966 |
| 5 | Irlanda | 0,965 |
| 6 | Países Baixos | 0,964 |
| 7 | Suécia | 0,963 |
| 8 | França | 0,961 |
| 9 | Suíça | 0,960 |
| 10 | Japão | 0,960 |
| 11 | Luxemburgo | 0,960 |
| 12 | Finlândia | 0,959 |
| 13 | Estados Unidos | 0,956 |
| 14 | Áustria | 0,955 |
| 15 | Espanha | 0,955 |
| 16 | Dinamarca | 0,955 |
| 17 | Bélgica | 0,953 |
| 18 | Itália | 0,951 |
| 19 | Liechtenstein | 0,951 |
| 20 | Nova Zelândia | 0,950 |
| 21 | Reino Unido | 0,947 |
| 22 | Alemanha | 0,947 |
| 23 | Singapura | 0,944 |
| 24 | Hong Kong | 0,944 |
| 25 | Grécia | 0,942 |
| 26 | Coreia do Sul | 0,937 |
| 27 | Israel | 0,935 |
| 28 | Andorra | 0,934 |
| 29 | Eslovênia | 0,929 |
| 30 | Brunei | 0,920 |
| 31 | Kuwait | 0,916 |
| 32 | Chipre | 0,914 |
| 33 | Qatar | 0,910 |
| 34 | Portugal | 0,909 |
| 35 | Emirados Árabes Unidos | 0,903 |
| 36 | República Tcheca | 0,903 |
| 37 | Barbados | 0,903 |
| 38 | Malta | 0,902 |
| 39 | Bahrein | 0,895 |
| 40 | Estônia | 0,883 |
| 41 | Polónia | 0,880 |
| 42 | Eslováquia | 0,880 |
| 43 | Hungria | 0,879 |
| 44 | Chile | 0,878 |
| 45 | Croácia | 0,871 |
| 46 | Lituânia | 0,870 |
| 47 | Antígua e Barbuda | 0,868 |
| 48 | Letônia | 0,866 |
| 49 | Argentina | 0,866 |
| 50 | Uruguai | 0,865 |
| 51 | Cuba | 0,863 |
| 52 | Bahamas | 0,856 |
| 53 | México | 0,854 |
| 54 | Costa Rica | 0,854 |
| 55 | Líbia | 0,847 |
| 56 | Omã | 0,846 |
| 57 | Seychelles | 0,845 |
| 58 | Venezuela | 0,844 |
| 59 | Arábia Saudita | 0,843 |
| 60 | Panamá | 0,840 |
| 61 | Bulgária | 0,840 |
| 62 | São Cristóvão e Nevis | 0,838 |
| 63 | Roménia | 0,837 |
| 64 | Trinidad e Tobago | 0,837 |
| 65 | Montenegro | 0,834 |
| 66 | Malásia | 0,829 |
| 67 | Sérvia | 0,826 |
| 68 | Bielorrússia | 0,826 |
| 69 | Santa Lúcia | 0,821 |
| 70 | Albânia | 0,818 |
| 71 | Rússia | 0,817 |
| 72 | Macedónia | 0,817 |
| 73 | Dominica | 0,814 |
| 74 | Granada | 0,813 |
| 75 | Brasil | 0,813 |
| 76 | Bósnia e Herzegovina | 0,812 |
| 77 | Colômbia | 0,807 |
| 78 | Peru | 0,806 |
| 79 | Turquia | 0,806 |
| 80 | Equador | 0,806 |
| 81 | Maurícia | 0,804 |
| 82 | Cazaquistão | 0,804 |
| 83 | Líbano | 0,803 |
| 84 | Arménia | 0,798 |
| 85 | Ucrânia | 0,796 |
| 86 | Azerbaijão | 0,787 |
| 87 | Tailândia | 0,783 |
| 88 | Irã | 0,782 |
| 89 | Geórgia | 0,778 |
| 90 | República Dominicana | 0,777 |
| 91 | São Vicente e Granadinas | 0,772 |
| 92 | China | 0,772 |
| 93 | Belize | 0,772 |
| 94 | Samoa | 0,771 |
| 95 | Maldivas | 0,771 |
| 96 | Jordânia | 0,770 |
| 97 | Suriname | 0,769 |
| 98 | Tunísia | 0,769 |
| 99 | Tonga | 0,768 |
| 100 | Jamaica | 0,766 |
| 101 | Paraguai | 0,761 |
| 102 | Sri Lanka | 0,759 |
| 103 | Gabão | 0,755 |
| 104 | Argélia | 0,754 |
| 105 | Filipinas | 0,751 |
| 106 | El Salvador | 0,747 |
| 107 | Síria | 0,742 |
| 108 | Fiji | 0,741 |
| 109 | Turcomenistão | 0,739 |
| 110 | Palestina | 0,737 |
| 111 | Indonésia | 0,734 |
| 112 | Honduras | 0,732 |
| 113 | Bolívia | 0,729 |
| 114 | Guiana | 0,729 |
| 115 | Mongólia | 0,727 |
| 116 | Vietname | 0,725 |
| 117 | Moldávia | 0,720 |
| 118 | Guiné Equatorial | 0,719 |
| 119 | Uzbequistão | 0,710 |
| 120 | Quirguistão | 0,710 |
| 121 | Cabo Verde | 0,708 |
| 122 | Guatemala | 0,704 |
| 123 | Egito | 0,703 |
| 124 | Nicarágua | 0,699 |
| 125 | Botsuana | 0,694 |
| 126 | Vanuatu | 0,693 |
| 127 | Tadjiquistão | 0,688 |
| 128 | Namíbia | 0,686 |
| 129 | África do Sul | 0,683 |
| 130 | Marrocos | 0,654 |
| 131 | São Tomé e Príncipe | 0,651 |
| 132 | Butão | 0,619 |
| 133 | Laos | 0,619 |
| 134 | Índia | 0,612 |
| 135 | Ilhas Salomão | 0,610 |
| 136 | República do Congo | 0,601 |
| 137 | Camboja | 0,593 |
| 138 | Mianmar | 0,586 |
| 139 | Comores | 0,576 |
| 140 | Iémen/Iêmen | 0,575 |
| 141 | Paquistão | 0,572 |
| 142 | Suazilândia | 0,572 |
| 143 | Angola | 0,564 |
| 144 | Nepal | 0,553 |
| 145 | Madagáscar | 0,543 |
| 146 | Bangladesh | 0,543 |
| 147 | Quênia | 0,541 |
| 148 | Papua-Nova Guiné | 0,541 |
| 149 | Haiti | 0,532 |
| 150 | Sudão | 0,531 |
| 151 | Tanzânia | 0,530 |
| 152 | Gana | 0,526 |
| 153 | Camarões | 0,523 |
| 154 | Mauritânia | 0,520 |
| 155 | Djibouti | 0,520 |
| 156 | Lesoto | 0,514 |
| 157 | Uganda | 0,514 |
| 158 | Nigéria | 0,511 |
| 159 | Togo | 0,499 |
| 160 | Malawi | 0,493 |
| 161 | Benim | 0,492 |
| 162 | Timor-Leste | 0,489 |
| 163 | Costa do Marfim | 0,484 |
| 164 | Zâmbia | 0,481 |
| 165 | Eritreia | 0,472 |
| 166 | Senegal | 0,464 |
| 167 | Ruanda | 0,460 |
| 168 | Gâmbia | 0,456 |
| 169 | Libéria | 0,442 |
| 170 | Guiné | 0,435 |
| 171 | Etiópia | 0,414 |
| 172 | Moçambique | 0,402 |
| 173 | Guiné-Bissau | 0,396 |
| 174 | Burundi | 0,394 |
| 175 | Chade | 0,392 |
| 176 | República Democrática do Congo | 0,389 |
| 177 | Burkina Faso | 0,389 |
| 178 | Mali | 0,371 |
| 179 | República Centro-Africana | 0,369 |
| 180 | Serra Leoa | 0,365 |
| 181 | Afeganistão | 0,352 |
| 182 | Níger | 0,340 |
mais informações do atlas
|
|